Samstag, 13. April 2013

Ägyptische Tage und Aberglaube - Blog von Kiat Gorina


Heute rief mich ein Kunde an, er druckste etwas herum und wollte einen Termin vereinbaren. Ich schlug ihm den 16. April vor. Da erwiderte er: "Das ist ein Unglückstag, da fahre ich nie Auto!" Woher er das wüsste? "Ich habe ein Buch, da stehen die Unglückstage drin!" Ich: "Ach, Sie haben doch nicht den Dawson?"

"Doch, genau: Mit Behandlungsanweisungen aus dem 15. Jahrhundert! Was halten Sie davon?"

"Ich? Persönlich nicht viel! Es gibt ja andere Quellen, die geben ganz andere Unglückstage an. Aber das ist meine rein persönliche Meinung."

Er wollte dann eine fanatisch geführte Diskussion anzetteln, aber ich ließ mich nicht darauf ein. Ich sammle alte medizinische Handschriften. Und da fiel mir ein, dass ich eine Ausgabe des Dawson habe. Also Zeit, mal wieder reinzuschauen -  zur Belustigung. Da werden 32 Unglückstage genannt. Und was Mann oder Frau an diesen Tagen nicht machen soll.

Wer an einem jener Tage eine Frau ehelicht, wird sich ihrer nicht lange erfreuen. Und wer zu einer Reise aufbricht, wird niemals zurückkehren. Oder es befällt ihn ein Unglück. Und wer große Werke beginnt, führt es nie zu Ende.Und wer sich zur Ader lassen lässt, wird bald sterben oder niemals mehr genesen.

Quelle: Dawson, Warren R., A Leechbook of Medical Recipes of the Fifteenth Century. London, Macmillan, 1934, Seiten 328f. 


Sollte jetzt jemand neugierig geworden sein, dann gebe ich diese Ägyptischen Tage an:

+------------------------------------------+
| Monat       | Unglückstage
+-------------+----------------------------+
| Januar      | 1.,2.,4.,5.,10.,11.,15.    |
+-------------+----------------------------+
| Februar     | 1., 7., 10.                |
+-------------+----------------------------+
| März        | 2., 11.                    |
+-------------+----------------------------+
| April       | 16., 21.                   |
+-------------+----------------------------+
| Mai         | 6., 15., 20.               |
+-------------+----------------------------+
| Juni        | 4., 7.                     |
+-------------+----------------------------+
| Juli        | 15., 20.                   |
+-------------+------------- --------------+
| August      | 19., 20.                   |
+-------------+----------------------------+
| September   | 6., 7.                     |
+-------------+----------------------------+
| Oktober     | 6.                         |
+-------------+----------------------------+
| November    | 15. 19.                    |
+-------------+----------------------------+
| Dezember    | 6., 7., 9.                 |
+-------------+----------------------------+

Aber alles ohne Garantie auf Gültigkeit - eher als Beispiel, wozu Aberglauben verfühen kann ...

Hochgeladen am 03.03.2008 von fritz51111

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen